El Mundial más grande, con 48 selecciones, ya se encuentra listo para arrancar. Así queda el calendario completo de los 72 partidos de la Fase de Grupos
La Copa del Mundo 2026 ya tiene a sus 48 selecciones definidas. El torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con el partido entre México y Sudáfrica, tras completarse la fase de clasificación con los últimos boletos de Europa y el repechaje intercontinental disputado en el país.

Los últimos en clasificar al Mundial 2026
La clasificación al Mundial se completó con la clasificación de 4 equipos de Europa en un repechaje que reunió a 16 aspirantes y de otros 2 procedentes de una liguilla con 6 formaciones jugada en México. Este proceso tomó casi tres años de acuerdo con la FIFA. Se jugaron 899 partidos en 937 días de competición.
En una tanda de penaltis que sucedió a un alargue en el que persistió el empate, República Checa eliminó a Dinamarca y Bosnia a Italia, que falta a la cita mundialista por tercera vez consecutiva.
Los otros dos clasificados europeos son Turquía, que dejó en el camino a Kosovo, y Suecia, verdugo de la generación polaca encabezada por Robert Lewandowski.
Por otra parte, en el repechaje intercontinental jugado en México, República Democrática del Congo (RDC) selló su visado a expensas de Jamaica, y el último cupo libre quedó en poder de Irak.
Además, el iraquí Aymen Hussein anotó el último de los 2 mil 527 goles de una fase de clasificación mundial en la que ha habido un promedio de 2,8 tantos por encuentro, poniendo fin a una trayectoria que comenzó el 7 de septiembre de 2023.
Un Mundial nunca antes visto
La edición 23 del Mundial es la primera en organizarse en 3 países diferentes (México, Estados Unidos y Canadá) y con 48 aspirantes al título. Tendrá 104 partidos y se dirimirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford. La fase inicial, agrupada en 12 grupos, se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda instancia.
Se espera que más de 6 millones de aficionados acudan a los estadios de las 16 ciudades que albergarán partidos durante el torneo, mientras que 6 mil millones de personas en todo el mundo sigan la competición a través de los diferentes medios de comunicación, según las estimaciones de la FIFA.
Calendario Mundial 2026
Los 72 partidos de la fase de grupos se distribuyen de la siguiente manera:
| Fecha | Partido | Grupo | Estadio | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio | México vs Sudáfrica | A | Estadio Azteca Banorte | CDMX |
| 11 junio | Corea del Sur vs República Checa | A | Estadio Akron | Guadalajara |
| 12 junio | Canadá vs Bosnia y Herzegovina | B | BMO Field | Toronto |
| 12 junio | Estados Unidos vs Paraguay | D | MetLife Stadium | Nueva Jersey |
| 13 junio | Catar vs Suiza | B | Levi’s Stadium | California |
| 13 junio | Brasil vs Marruecos | C | MetLife Stadium | Nueva Jersey |
| 13 junio | Haití vs Escocia | C | Gillette Stadium | Massachusetts |
| 13 junio | Australia vs Turquía | D | BC Place | Vancouver |
| 14 junio | Alemania vs Curazao | E | NRG Stadium | Houston |
| 14 junio | Países Bajos vs Japón | F | AT&T Stadium | Texas |
| 14 junio | Costa de Marfil vs Ecuador | E | Lincoln Financial Field | Filadelfia |
| 14 junio | Suecia vs Túnez | F | Estadio BBVA | Monterrey |
| 15 junio | España vs Cabo Verde | H | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 15 junio | Bélgica vs Egipto | G | Lumen Field | Seattle |
| 15 junio | Arabia Saudí vs Uruguay | H | Hard Rock Stadium | Miami |
| 15 junio | Irán vs Nueva Zelanda | G | SoFi Stadium | California |
| 16 junio | Francia vs Senegal | I | MetLife Stadium | Nueva Jersey |
| 16 junio | Irak vs Noruega | I | Gillette Stadium | Massachusetts |
| 16 junio | Argentina vs Argelia | J | Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 16 junio | Austria vs Jordania | J | Levi’s Stadium | California |
| 17 junio | Portugal vs RD Congo | K | Gillette Stadium | Massachusetts |
| 17 junio | Inglaterra vs Croacia | L | AT&T Stadium | Texas |
| 17 junio | Ghana vs Panamá | L | BMO Field | Toronto |
| 17 junio | Uzbekistán vs Colombia | K | Estadio Azteca | CDMX |
| 18 junio | República Checa vs Sudáfrica | A | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 18 junio | Suiza vs Bosnia | B | SoFi Stadium | California |
| 18 junio | Canadá vs Catar | B | BC Place | Vancouver |
| 18 junio | México vs Corea del Sur | A | Estadio Akron | Guadalajara |
| 19 junio | Estados Unidos vs Australia | D | Lumen Field | Seattle |
| 19 junio | Escocia vs Marruecos | C | Gillette Stadium | Massachusetts |
| 19 junio | Brasil vs Haití | C | Lincoln Financial Field | Filadelfia |
| 19 junio | Turquía vs Paraguay | D | Levi’s Stadium | California |
| 20 junio | Países Bajos vs Suecia | F | NRG Stadium | Houston |
| 20 junio | Alemania vs Costa de Marfil | E | BMO Field | Toronto |
| 20 junio | Ecuador vs Curazao | E | Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 20 junio | Túnez vs Japón | F | Estadio BBVA | Monterrey |
| 21 junio | España vs Arabia Saudí | H | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 21 junio | Bélgica vs Irán | G | SoFi Stadium | California |
| 21 junio | Uruguay vs Cabo Verde | H | Hard Rock Stadium | Miami |
| 21 junio | Nueva Zelanda vs Egipto | G | BC Place | Vancouver |
| 22 junio | Argentina vs Austria | J | AT&T Stadium | Texas |
| 22 junio | Francia vs Irak | I | Lincoln Financial Field | Filadelfia |
| 22 junio | Noruega vs Senegal | I | MetLife Stadium | Nueva Jersey |
| 22 junio | Jordania vs Argelia | J | Levi’s Stadium | California |
| 23 junio | Portugal vs Uzbekistán | K | NRG Stadium | Houston |
| 23 junio | Inglaterra vs Ghana | L | Gillette Stadium | Massachusetts |
| 23 junio | Panamá vs Croacia | L | BMO Field | Toronto |
| 23 junio | Colombia vs RD Congo | K | Estadio Akron | Guadalajara |
| 24 junio | Suiza vs Canadá | B | BC Place | Vancouver |
| 24 junio | Bosnia vs Catar | B | Lumen Field | Seattle |
| 24 junio | Escocia vs Brasil | C | Hard Rock Stadium | Miami |
| 24 junio | Marruecos vs Haití | C | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 24 junio | República Checa vs México | A | Estadio Azteca | CDMX |
| 24 junio | Sudáfrica vs Corea del Sur | A | Estadio BBVA | Monterrey |
| 25 junio | Curazao vs Costa de Marfil | E | Lincoln Financial Field | Filadelfia |
| 25 junio | Ecuador vs Alemania | E | MetLife Stadium | Nueva Jersey |
| 25 junio | Japón vs Suecia | F | AT&T Stadium | Texas |
| 25 junio | Túnez vs Países Bajos | F | Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 25 junio | Turquía vs Estados Unidos | D | SoFi Stadium | California |
| 25 junio | Paraguay vs Australia | D | Levi’s Stadium | California |
| 26 junio | Noruega vs Francia | I | Gillette Stadium | Massachusetts |
| 26 junio | Senegal vs Irak | I | BMO Field | Toronto |
| 26 junio | Cabo Verde vs Arabia Saudí | H | NRG Stadium | Houston |
| 26 junio | Uruguay vs España | H | Estadio Akron | Guadalajara |
| 26 junio | Egipto vs Irán | G | Lumen Field | Seattle |
| 26 junio | Nueva Zelanda vs Bélgica | G | BC Place | Vancouver |
| 27 junio | Panamá vs Inglaterra | L | MetLife Stadium | Nueva Jersey |
| 27 junio | Croacia vs Ghana | L | Lincoln Financial Field | Filadelfia |
| 27 junio | Colombia vs Portugal | K | Hard Rock Stadium | Miami |
| 27 junio | RD Congo vs Uzbekistán | K | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 27 junio | Argelia vs Austria | J | Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 27 junio | Jordania vs Argentina | J | AT&T Stadium | Texas |
_
Con información de EFE



